Chladnička s mrazničkou Liebherr CPesf 4023 nerez
Lednice v energetické třídě A++ s objemem lednice/ mrazničky :281/91 s automatickým odmrazováním chladničky
Lednice v energetické třídě A++ s objemem lednice/ mrazničky :281/91 s automatickým odmrazováním chladničky
Lednice v energetické třídě A++ s objemem lednice/ mrazničky :281/91 s automatickým odmrazováním chladničky
| Konstrukce | |
|---|---|
| Typ | volně stojící |
| Konstrukce chladničky | kombinovaná |
| Provedení chladničky | s mrazicím prostorem |
| Umístění mrazicího prostoru | mraznička dole |
| Umístění vestavby | není vestavná |
| Objemové vlastnosti | |
|---|---|
| Objem celkem | 372 l |
| Objem chladničky | 281 l |
| Objem mrazničky | 91 l |
| Počet oddělených prostor v mrazničce | 3 |
| Klimatické vlastnosti | |
|---|---|
| Klimatická třída | T, SN |
| Nulová zóna (0–3 °C) | Ne |
| Hvězdičkové označení mrazicího prostoru | **** |
| Mrazicí výkon | 12 kg / 24 hod. |
| Doba skladování při poruše | 25 hod. |
| Beznámrazová = No Frost | Ne |
| Spotřeba | |
|---|---|
| Energetická třída | A++ |
| Spotřeba energie | 0.674 kWh |
| Spotřeba energie za rok | 247 kWh/rok |
| Funkce | |
|---|---|
| Automatické odmrazování | chladničky |
| Oddělená regulace | Ano |
| Superchlazení | Ne |
| Supermrazení | Ano |
| Varovný signál | Ano |
| Smart funkce | Ne |
| Další parametry | |
|---|---|
| Záruka | 24 měsíců |
| Rozšířená záruka | - |
| Změna otevírání dveří | Ano |
| Antibakteriální úprava | Ne |
| Hlučnost u chlazení | 39 dB |
| Barva chladničky | nerez, Inoxlook |
| Výška chladničky | 201.1 cm |
| Šířka chladničky | 60 cm |
| Značky | Liebherr |
| Distribuce | |
|---|---|
| Distribuce | oficiální ČR |
| Rozměry výrobku | |
|---|---|
| Šířka výrobku | 60.0 cm |
| Výška výrobku | 201.1 cm |
| Hloubka výrobku | 63.1 cm |
| Hmotnost výrobku | 79.0 kg |
| Rozměry balení | |
|---|---|
| Šířka balení | 61.7 cm |
| Výška balení | 206.8 cm |
| Hloubka balení | 71.1 cm |
| Hmotnost balení | 84.5 kg |
Při výpočtu celkového hodnocení produktu nepoužíváme pouze jednoduchý průměr. Zohledňujeme např. také aktuálnost a důvěryhodnost recenze.