Televize Sharp 40FH2EA
40" (101 cm) Full HD • rozlišení 1920 × 1080 px • DVB-C/S2/T/T2 • kodek HEVC (H.265) – nový digitální standard • Smart TV – internetový prohlížeč • HbbTV • 3× HDMI • 2× USB • OS Android TV •…
40" (101 cm) Full HD • rozlišení 1920 × 1080 px • DVB-C/S2/T/T2 • kodek HEVC (H.265) – nový digitální standard • Smart TV – internetový prohlížeč • HbbTV • 3× HDMI • 2× USB • OS Android TV •…
40" (101 cm) Full HD • rozlišení 1920 × 1080 px • DVB-C/S2/T/T2 • kodek HEVC (H.265) – nový digitální standard • Smart TV – internetový prohlížeč • HbbTV • 3× HDMI • 2× USB • OS Android TV • Bluetooth • Wi-Fi
| Obrazovka | |
|---|---|
| Technologie displeje | LED |
| Úhlopříčka obrazovky | 101 cm (40") |
| Rozlišení displeje | Full HD |
| Technologie zobrazení | LED |
| Frekvence panelu | 50/60 Hz |
| HDR (vysoce dynamický rozsah) | ne |
| Typ podsvícení | Direct LED |
| Lokální řízení jasu (Micro Dimming) | Ne |
| Obraz v obraze (PIP) | Ne |
| Multiview | Ne |
| Technologie TV | |
|---|---|
| Ambilight | Ne |
| Smart TV | ano |
| HbbTV (červené tlačítko) | ano |
| Typ panelu | neuvádí |
| Tuner | DVB-C, DVB-T, DVB-S2, DVB-T2 (H.265) |
| Twin Tuner | Ne |
| Operační systém | Android TV |
| Wi-Fi | integrovaná |
| Internetový prohlížeč | Ano |
| Webové aplikace | Google Play, Prime Video, YouTube, Netflix |
| DLNA | Ne |
| TimeShift | Ne |
| PVR (záznam na USB / HDD) | ne |
| Přehrávání multimédií z USB / HDD | Ano |
| Fast scan – automatické ladění Skylink | Ne |
| Integrovaný DVD přehrávač | Ne |
| Ovládání hlasem | ano |
| Chytrý ovladač | ne |
| Smart funkce | Ano |
| Bezdrátové připojení | Bluetooth, Wi-Fi |
| Herní parametry | |
|---|---|
| Herní TV | není optimální |
| Herní režim | Ne |
| Herní menu (Game bar) | Ne |
| Příjem signálu HDMI | 60,00 Hz |
| ALLM | Ne |
| VRR | Ne |
| Nvidia | Ne |
| AMD | Ne |
| Zvuk | |
|---|---|
| Zvuk | Dolby Digital |
| Hudební výkon | 16,00 W |
| Prémiové ozvučení | Ne |
| Nezávislá hlasitost sluchátek a repro TV | Ne |
| Vstupy | |
|---|---|
| Komponentní | Ne |
| Počet HDMI | 3 |
| HDMI 2.0 | 3 |
| HDMI ARC | Ano |
| Počet USB | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| CI slot | Ano |
| LAN (Ethernet) | Ano |
| Scart | Ne |
| PC vstup (VGA) | Ne |
| Výstupy | |
|---|---|
| Sluchátkový výstup | Ano (3,5mm jack a Bluetooth) |
| Optický výstup | Ano |
| Provozní informace | |
|---|---|
| Energetická třída 2021 | E |
| Spotřeba v běžném režimu | 36,00 kWh/1000 h |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | 0,50 W |
| Úsporný spotřebič | Ano |
| Napájení 12 / 24 V | Ne |
| Doporučená minimální sledovací vzdálenost | 2,3 m |
| SMART Integrace do systému | |
|---|---|
| Amazon Alexa | Ne |
| Apple HomeKit | Ne |
| Google Home | Ne |
| Vlastní systém | Ne |
| Obecné informace | |
|---|---|
| Modelový rok | 2023 |
| Barva TV (rámečku) | černá |
| Barva zadní strany TV | černá |
| Barva stojanu TV | černá |
| Umělá inteligence | Ne |
| Hotelový mód | Ne |
| Rodičovský mód | Ne |
| Teletext | Ano |
| Distribuce | oficiální ČR |
| Země původu | PL |
| Stojan | boční nohy |
| Šířka stojanu / rozteč nožiček | 76,1 cm |
| Rozměr pro uchycení (VESA) | 200 × 200 mm |
| Hmotnost bez podstavce | 5,30 kg |
| Výška bez podstavce | 50,90 cm |
| Šířka bez podstavce | 89,20 cm |
| Hloubka bez podstavce | 8,20 cm |
| Další parametry | |
|---|---|
| Záruka | 24 měsíců |
| Rozšířená záruka | ne |
| Značky | Sharp |
| Rozměry výrobku | |
|---|---|
| Šířka výrobku | 89.2 cm |
| Výška výrobku | 55.5 cm |
| Hloubka výrobku | 21.3 cm |
| Hmotnost výrobku | 5.7 kg |
| Rozměry balení | |
|---|---|
| Šířka balení | 99.5 cm |
| Výška balení | 56.0 cm |
| Hloubka balení | 11.0 cm |
| Hmotnost balení | 8.5 kg |
Na webu zobrazujeme pouze hodnocení, která obsahují text - recenze. Do celkového hodnocení produktu však zahrnujeme i Vaši zpětnou vazbu bez textu, pouze formou hvězdiček.
zákazníků doporučuje
Na webu zobrazujeme pouze hodnocení, která obsahují text - recenze. Do celkového hodnocení produktu však zahrnujeme i Vaši zpětnou vazbu bez textu, pouze formou hvězdiček.
Viz nahoře.
Zatím zde nejsou žádné dotazy.
Obvykle odpovídáme do 24 hodin.