Konstrukce | |
---|---|
Typ | volně stojící |
Konstrukce chladničky | kombinovaná |
Provedení chladničky | s mrazícím prostorem |
Umístění mrazicího prostoru | mraznička dole |
Umístění vestavby | není vestavná |
Objemové vlastnosti | |
---|---|
Objem celkem | 288 l |
Objem chladničky | 194 l |
Objem mrazničky | 94 l |
Počet oddělených prostor v mrazničce | 3 |
Klimatické vlastnosti | |
---|---|
Klimatická třída | SN, T |
Nulová zóna (0–3 °C) | Ne |
Hvězdičkové označení mrazicího prostoru | **** |
Mrazicí výkon | 7 kg / 24 hod. |
Doba skladování při poruše | 23 hod. |
Beznámrazová = No Frost | Ne |
Spotřeba | |
---|---|
Energetická třída | A++ |
Spotřeba energie | 0.6 kWh |
Spotřeba energie za rok | 219 kWh/rok |
Odhadované náklady chlazení za 1 rok | 788 Kč |
Odhadované náklady chlazení za 5 let | 3942 Kč |
Odhadované náklady chlazení za 10 let | 7884 Kč |
Funkce | |
---|---|
Automatické odmrazování | chladničky |
Superchlazení | Ne |
Supermrazení | Ano |
Smart funkce | Ne |
Další parametry | |
---|---|
Záruka | 24 měsíců |
Rozšířená záruka | - |
Změna otevírání dveří | Ano |
Antibakteriální úprava | Ne |
Hlučnost u chlazení | 39 dB |
Barva chladničky | bílá |
Výška chladničky | 176 cm |
Značky | Bosch |
Distribuce | |
---|---|
Distribuce | oficiální ČR |
Rozměry výrobku | |
---|---|
Šířka výrobku | 60.0 cm |
Výška výrobku | 176.0 cm |
Hloubka výrobku | 65.0 cm |
Hmotnost výrobku | 74.5 kg |
Rozměry balení | |
---|---|
Šířka výrobku | 66.0 cm |
Výška výrobku | 184.0 cm |
Hloubka výrobku | 76.0 cm |
Hmotnost výrobku | 80.0 kg |
Při výpočtu celkového hodnocení produktu nepoužíváme pouze jednoduchý průměr. Zohledňujeme např. také aktuálnost a důvěryhodnost recenze.
Zatím zde nejsou žádné dotazy.
Obvykle odpovídáme do 24 hodin.