43" (109 cm) Full HD TV • rozlišení 1920 × 1080 px • Edge LED • DVB-T2/C/S2 (H.265/HEVC) • 3× HDMI 1.4 • 2× USB 2.0 • Cl+ slot • zvuk 16 W
43" (109 cm) Full HD TV • rozlišení 1920 × 1080 px • Edge LED • DVB-T2/C/S2 (H.265/HEVC) • 3× HDMI 1.4 • 2× USB 2.0 • Cl+ slot • zvuk 16 W
Televizor Vivax 43LE115T2S2 s úhlopříčkou 43 palců a detailním Full HD rozlišením je výbornou volbou pro ty, kteří vždy toužili užívat si oblíbené filmy a seriály, stejně jako sport na velké úhlopříčce 109 cm. Soustředí se přitom na intuitivní obsluhu, se kterou se během pár minut sžije každý.
Těšit se můžete u tohoto produktu pocházejícího z Chorvatska a zaměřeného na co nejlepší poměr cena/výbava na kvalitní zvuk s celkovým výkonem 16 W i na připojení všeho, co potřebujete, od flashdisků až po konzole vzhledem k 3× HDMI 1.4 i 2× USB 2.0.
Těšit se můžete na krásně ostrý obraz s věrnými barvami díky Full HD rozlišení, které nechá na oblíbené úhlopříčce 109 cm vyniknout každý detail.
Snadné připojení přehrávačů i konzolí umožní hned trojice HDMI, které můžete vidět na zadní straně. Nechybí ale ani USB s možností nahrávání obsahu.
Obrazovka | |
---|---|
Technologie displeje | LED |
Úhlopříčka obrazovky | 109 cm (43") |
Rozlišení displeje | Full HD |
Technologie zobrazení | LED |
Frekvence panelu | 50/60 Hz |
HDR (vysoce dynamický rozsah) | ne |
Typ podsvícení | Edge LED |
Lokální řízení jasu (Micro Dimming) | Ne |
Obraz v obraze (PIP) | Ne |
Multiview | Ne |
Technologie TV | |
---|---|
Ambilight | Ne |
Smart TV | ne |
HbbTV (červené tlačítko) | ne |
Typ panelu | neuvádí |
Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 (H.265) |
Twin Tuner | Ne |
Operační systém | Vlastní OS |
Wi-Fi | ne |
Internetový prohlížeč | Ne |
Webové aplikace | bez aplikace |
DLNA | Ne |
TimeShift | Ano |
PVR (záznam na USB / HDD) | ano |
Přehrávání multimédií z USB / HDD | Ano |
Fast scan – automatické ladění Skylink | Ne |
Integrovaný DVD přehrávač | Ne |
Ovládání hlasem | ne |
Chytrý ovladač | ne |
Smart funkce | Ne |
Bezdrátové připojení | ne |
Herní TV | není optimální |
ALLM | Ne |
VRR | Ne |
Herní režim | Ne |
Zvuk | |
---|---|
Zvuk | stereo |
Hudební výkon | 16,00 W |
Prémiové ozvučení | Ne |
Vstupy | |
---|---|
Komponentní | Ne |
HDMI 1.4 | 3 |
HDMI ARC | Ano |
Počet USB | 2 |
USB 2.0 | 2 |
CI slot | Ano |
LAN (Ethernet) | Ne |
Scart | Ne |
PC vstup (VGA) | Ne |
Výstupy | |
---|---|
Sluchátkový výstup | Ne |
Optický výstup | Ne |
Provozní informace | |
---|---|
Energetická třída 2021 | E |
Spotřeba v běžném režimu | 44,00 kWh/1000 h |
Spotřeba v pohotovostním režimu | 0,50 W |
Úsporný spotřebič | Ano |
Napájení 12 / 24 V | Ne |
Doporučená minimální sledovací vzdálenost | 2,5 m |
SMART Integrace do systému | |
---|---|
Amazon Alexa | Ne |
Apple HomeKit | Ne |
Google Home | Ne |
Vlastní systém | Ne |
Obecné informace | |
---|---|
Modelový rok | 2024 |
Barva TV (rámečku) | černá |
Barva zadní strany TV | černá |
Barva stojanu TV | černá |
Umělá inteligence | Ne |
Hotelový mód | Ano |
Rodičovský mód | Ano |
Teletext | Ano |
Distribuce | EU |
Země původu | Jiná |
Stojan | boční nohy |
Šířka stojanu / rozteč nožiček | 76 cm |
Rozměr pro uchycení (VESA) | 200 × 200 mm |
Hmotnost bez podstavce | 6,00 kg |
Výška bez podstavce | 56,00 cm |
Šířka bez podstavce | 96,80 cm |
Hloubka bez podstavce | 7,50 cm |
Další parametry | |
---|---|
Záruka | 24 měsíců |
Značky | VIVAX |
Rozměry výrobku | |
---|---|
Šířka výrobku | 96.8 cm |
Výška výrobku | 60.0 cm |
Hloubka výrobku | 24.0 cm |
Hmotnost výrobku | 6.0 kg |
Rozměry balení | |
---|---|
Šířka výrobku | 106.0 cm |
Výška výrobku | 61.0 cm |
Hloubka výrobku | 12.0 cm |
Hmotnost výrobku | 7.5 kg |
Při výpočtu celkového hodnocení produktu nepoužíváme pouze jednoduchý průměr. Zohledňujeme např. také aktuálnost a důvěryhodnost recenze.
Zatím zde nejsou žádné dotazy.
Obvykle odpovídáme do 24 hodin.